วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 29,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 29,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 30,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
23 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
66/213 หมู่บ้านเดอะคอนเน็คอ่อนนุช 2
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250